头部
您当前所在的位置: 首页 > 在线服务 > 便民服务 > 交通出行 > 路况信息

连州市农村公路养护表


来源:连州市交通运输局 发布时间:2019-08-28 10:50:00 字体大小: 浏览次数:-
序号 路线编码 路线名称 所在地市 所在区县 晴雨通车里程(公里) 可绿化里程(公里) 已绿化里程(公里) 养护里程(里程)
                 
总计 ──── ──── ──── ──── 244.050 244.050 243.350 244.050
1 X387441882 新老线 清远市 连州市 25.100 25.100 24.910 25.100
2 X388441882 新龙线 清远市 连州市 29.800 29.800 29.290 29.800
3 X389441882 白龙线 清远市 连州市 14.997 14.997 14.997 14.997
4 X390441882 连石线 清远市 连州市 24.172 24.172 24.172 24.172
5 X391441882 大龙线 清远市 连州市 29.636 29.636 29.636 29.636
6 X392441882 龙朝线 清远市 连州市 12.072 12.072 12.072 12.072
7 X393441882 龙沈线 清远市 连州市 18.723 18.723 18.723 18.723
8 X394441882 潭清线 清远市 连州市 25.283 25.283 25.283 25.283
9 X832441882 耙双线 清远市 连州市 2.136 2.136 2.136 2.136
10 X833441882 高石线 清远市 连州市 4.235 4.235 4.235 4.235
11 X834441882 大潭线 清远市 连州市 13.992 13.992 13.992 13.992
12 X835441882 湾林线 清远市 连州市 30.744 30.744 30.744 30.744
13 X836441882 丰天线 清远市 连州市 13.160 13.160 13.160 13.160
                 
footer底部